FraVEO en cifras
FraVEO en cifras
Los datos oficiales de la franquicia en un solo lugar, con fecha de actualización.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sucursales en México | 2,100+ |
| Sucursales en Colombia | 9 |
| Sucursales en Chile | 3 |
| Operadores turísticos en la red | 150+ |
| Planes de franquicia | 4, desde $40,999 MXN + IVA |
| Centro de capacitación | 6 módulos, más de 100 videotutoriales, 24/7 |
| Grupos de Facebook | Más de 40, con más de 400,000 seguidores |
| Oficinas | Monterrey, Mérida y Peña de Bernal (previa cita) |
| Premios | El Ángel del Turismo 2019 (Emprendedor del año); Premio HUX; finalista Franquicia del Año AMF 2023 · ver evidencia |
| Regalías | 0% |
| Afiliación | Socio de la Asociación Mexicana de Franquicias |
Datos publicados por FraVEO, actualizados a octubre de 2026.
